버전 | 개정 내용 | 개정일자 | 작성자 | 검토자 | 승인자 | 시행일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 작성중 | 김성은 |
...
분류 | 용어(국어) | 영어 | 약어 | 설명 (위키백과, 정보통신 기술용어 기준) | 용례 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 일반 | 구성 | configuration | 몇 가지 부분이나 요소들을 모아서 일정한 전체를 짜 이룸. 또는 그 이룬 결과 | 리소스 구성, HA 구성 | ||||
2 | 다중 | multi | 두 개 이상 | 다중 그룹, 다중 볼륨 | |||||
3 | 설정 | setting | 특정 속성이나 값을 지정된 수에 대응하는 상태로 맞추는 일 | 속성 설정 | |||||
4 | 유형 | type | 성질이나 특징 따위가 공통적인 것끼리 묶은 하나의 틀 | 타입(x) | |||||
5 | IT | 일반 | 가상머신 | virtual machine | 컴퓨팅 환경을 소프트웨어로 구현한 것, 컴퓨터를 에뮬레이션하는 소프트웨어 | ||||
6 | 가상화 | virtualization | 하이퍼바이저를 사용하여 하나의 물리적 머신에서 가상 머신(VM)을 만드는 프로세스 | ||||||
7 | 네트워크 | network | 임의로 구성한 연결망 | ||||||
8 | 노드 | node | 네트워크 내에 연결된 장치 단위 나 데이터 지점 | ||||||
9 | 데이터베이스 | DB(MS) | 여러 사람이 공유하여 사용할 목적으로 체계화해 통합, 관리하는 데이터의 집합 | ||||||
10 | 드라이버 | driver | 특정 하드웨어나 장치를 제어하기 위한 커널 소프트웨어 모듈 | 드라이브 오기 주의 | |||||
11 | 드라이브 | drive | 디스크 드라이브, 디스크에 자료를 기록하고 기록된 자료를 읽어들이는 장치 | 드라이버 오기 주의 | |||||
12 | 무결성 | integrity | 완전한 수명 주기 내에서 데이터의 정확성과 일관성을 유지하고 보증하는 것 | ||||||
13 | 방화벽 | firewall | 미리 정의된 보안 규칙에 기반하여 들어오고 나가는 네트워크 트래픽을 모니터링하고 제어하는 네트워크 보안 시스템 | ||||||
14 | 볼륨 | volume | 논리 드라이브, 하나의 파일 시스템을 갖춘 하나의 접근 가능한 스토리지 영역 | ||||||
15 | 빌드 | build | 소프트웨어 빌드, 소스코드 파일을 컴퓨터에서 실행할 수 있는 독립 소프트웨어 가공물로 변환하는 과정 | ||||||
16 | 서버 | server | 네트워크를 통해 정보나 서비스를 제공하는 컴퓨터 프로그램 또는 시스템 장치 | ||||||
17 | 소프트웨어 | software | S/W | 특정한 목적의 하나 또는 다수의 컴퓨터 프로그램 | |||||
18 | 스택 | stack | 제한적으로 접근할 수 있는 나열 구조 | ||||||
19 | 스토리지 | storage | 데이터 저장장치, 전문화, 네트워킹화, 대용량화된 저장기술을 총칭 | ||||||
20 | 시스템 | 연산 장치, 기억 장치, 제어 장치가 있는 중앙 처리 장치를 중심으로 하여 디스크 등의 보조 장치나 여러 개의 입력장치가 접속된 대규모의 조직 | (컴퓨터) 시스템 | ||||||
21 | 시스템 재시작 | 컴퓨터 시스템의 동작을 중지시키고 설정된 환경으로 재시동하는 작업 | 리부팅, 재부팅, 강제 재시작 | ||||||
22 | 애플리케이션 | application | application software 혹은 applicaton program의 준말, 운영체제를 제외한 나머지 소프트웨어/프로그램 | ||||||
23 | 요구사양 | requirement specification | 제품의 설계, 검증, 사용에 부과될 모든 요구사항에 대한 명세 |
| |||||
24 | 요구사항 | requirements | 제품이 수행해야하는 한 가지 또는 제품이 가지고있는 품질에 대한 진술 | ||||||
25 | 유틸리티 | utility | 유틸리티 소프트웨어, 컴퓨터의 동작에 필수적이지는 않지만 컴퓨터를 이용하는 주 목적에 대한 부차적인 일부 특정 작업을 수행하는 소프트웨어 | ||||||
26 | 전원 끄기 | power-off | 강제 재시작(x) | ||||||
27 | 전원 재시작 | power-reset | 강제 재시작(x) | ||||||
28 | 정합성 | consistency | 데이터 정합성, 두 개의 데이터(셋)가 완전히 일치하는 상태 | ||||||
29 | 지연시간 | latency | 하나의 데이터(패킷)를 한 지점에서 다른 지점으로 보내는데 소요되는 시간 | ||||||
30 | 처리량 | throughput | 단위 시간 당 운반(전송) 가능량 | ||||||
31 | 체크섬 | checksum | 합산을 통해 에러를 검출하는 방법 | ||||||
32 | 커널 | kernel | 커널 소프트웨어, 컴퓨터 운영체계의 가장 중요한 핵심으로써 운영체계의 다른 모든 부분에 여러 가지 기본적인 서비스를 제공하는 소프트웨어 | ||||||
33 | 클라이언트 | client | |||||||
34 | 클러스터 | cluster | |||||||
35 | 튜닝 | tuning | |||||||
36 | 트래픽 | traffic | |||||||
37 | 파티션 | partition | |||||||
38 | 패키지 | package | |||||||
39 | 포트 | ||||||||
40 | 플랫폼 | platform | |||||||
41 | 하드웨어 | hardware | H/W | ||||||
42 | 행 | hang | |||||||
43 | 호스트 | host | |||||||
44 | HyperText Transfer Protocol | HTTP | |||||||
45 | RAID | RAID | RAID | 복수 배열 독립 디스크 | |||||
46 | TCP/IP | ||||||||
47 | 제품 | 공통 | 도커 | ||||||
48 | 라이선스 | ||||||||
49 | 미러 | mirror | |||||||
50 | 리소스 | resource | 복제, HA/DR 의 대상 | 자원(x) | |||||
51 | 서비스 | ||||||||
52 | 스카시예약 | ||||||||
53 | 스토리지 | ||||||||
54 | 스플릿 브레인 | split-brain | |||||||
55 | 에이전트 | ||||||||
56 | 위젯 | ||||||||
57 | 컨테이너 | ||||||||
58 | 콘솔 | 시스템 조작 체계 | |||||||
59 | 트리거 | ||||||||
60 | 파이버 채널 | FC | |||||||
61 | 플러그인 | ||||||||
62 | 하이퍼바이저 | ||||||||
63 | Command Line Interface | CLI | |||||||
64 | Fully Qualified Domain Name | FQDN | |||||||
65 | iscsi | ||||||||
66 | Linux | ||||||||
67 | PowerShell | ||||||||
68 | Python | ||||||||
69 | Recovery Point Objective | RPO | |||||||
70 | Recovery Time Objective | RTO | |||||||
71 | REST-API | ||||||||
72 | Secure Shell | SSH | |||||||
73 | Security Identifier | SID | Windows NT 계열 운영체제에서 사용하는 보안 식별자 | ||||||
74 | Simple Network Management Protocol | SNMP | |||||||
75 | Secure Socket Layer | SSL | |||||||
76 | Unix | ||||||||
77 | Virtual To Virtual | V2V | P2P, P2V | ||||||
78 | VxVM | ||||||||
79 | Windows | ||||||||
80 | Windows Remote Management | WinRM | |||||||
81 | 복제 | 일반 | 동기화 | synchronization | |||||
82 | 복제 | replication | |||||||
83 | 비트맵 | bitmap | |||||||
84 | 85 | 86 | BSR(DRBD) | 강등 | demotion | ||||
8785 | 메타데이터 | metadata | |||||||
8886 | 세컨더리 | secondary | |||||||
8987 | 승격 | promotion | |||||||
9088 | 역할 | role | |||||||
9189 | 온라인 데이터 검증 | online verify | OV | ||||||
9290 | 온라인 볼륨 축소 | shrinking on-line | shrinking off-line | ||||||
9391 | 온라인 볼륨 확장 | growing on-line | growing off-line | ||||||
9492 | 운송 동기화 | truck-based synchronization | |||||||
9593 | 프라이머리 | primary | |||||||
9694 | 플로팅 피어 | floating peer | |||||||
9795 | 혼잡정책 | congestion policy | |||||||
98 | 9996 | DRX | |||||||
10097 | FSR | ||||||||
10198 | 이중화 | 일반 | passive node | ||||||
10299 | 고가용성 | HA | 103 | ||||||
104100 | 대기노드 | standby (node) | |||||||
105101 | 원시 디바이스 매핑 | raw device mapping | RDM | vmware 용어 | |||||
106102 | 운영노드 | active (node) | |||||||
107103 | 이중화 | ||||||||
108104 | 패스 | 멀티 패스, 싱글 패스 | |||||||
109105 | 페일백 | ||||||||
110106 | 페일오버 | ||||||||
111107 | 펜싱 | fensing | |||||||
112108 | 핫빗 | 주 핫빗, 부 핫빗 | |||||||
113109 | Device Mapper Multi Path | DMMP | |||||||
114110 | MCCS | ||||||||
115111 | 116 | 가상이름 | |||||||
117112 | 공유디스크 | ||||||||
118113 | 공유디스크 DR | SDR | |||||||
119114 | 그룹 | ||||||||
120115 | 기본응용 | ||||||||
121116 | 리소스그룹 | ||||||||
122117 | 미러디스크 | ||||||||
123118 | 미러디스크 DR | MDR | |||||||
124119 | 복합응용 | ||||||||
125120 | 오프라인 | 오프라인 비활성화 | |||||||
126121 | 온라인 | 부분 온라인 | |||||||
127122 | 의존성 | ||||||||
128123 | 잠금 | 임시잠금, 그룹잠금 | |||||||
129124 | Critical | 장애 시 페일오버 여부를 결정하는 리소스 속성. | Critical Resource Non-Critical Resource | ||||||
130125 | Restart Limit | ||||||||
131126 | Tolerance Limit | ||||||||
132127 | Enterprise | ||||||||
133128 | |||||||||
134129 | 재해복구 | 일반 | 재해복구 | DR | |||||
135130 | MDRM | ||||||||
136131 | IT 자동화 | 일반 | |||||||
137132 | 자동화 | 138 | |||||||
139133 | Initial program loader | IPL | |||||||
140134 | MDRM | ||||||||
141135 | 관제서버 (시스템) | ||||||||
142136 | 대시보드 | ||||||||
143137 | 서버그룹 | ||||||||
144138 | 서버제어 에이전트 | ||||||||
145139 | 실행명령 | 컴포넌트가 수행할 명령 | |||||||
146140 | 워크플로우 | ||||||||
147141 | 점검작업 | 시스템 점검 절차를 정책화하고 이를 수행하는 기능 | |||||||
148142 | 컴포넌트 | 워크플로우를 구성하는 업무 절차를 정의하기 위한 최소 단위 | |||||||
149143 | 템플릿 | 미리 정의된 컴포넌트 및 점검항목 | |||||||
150144 | 후속조치 | ||||||||
151145 | Global Availability Manager | GAM | |||||||
152146 | Nagios | ||||||||
153147 | Lights Out Management | LOM | |||||||
154148 |