버전 | 개정 내용 | 개정일자 | 작성자 | 검토자 | 승인자 | 시행일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 작성중 | 김성은 |
...
분류 | 용어(국어) | 영어 | 약어 | 설명 | 용례 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 일반 | 구성 | configuration | 몇 가지 부분이나 요소들을 모아서 일정한 전체를 짜 이룸. 또는 그 이룬 결과 | 리소스 구성, HA 구성 | ||||
2 | 다중 | multi | |||||||
3 | 설정 | setting | 계수기를 지정된 수에 대응하는 상태로 맞추는 일 | 속성 설정 | |||||
4 | 유형 | type | 타입(x) | ||||||
5 | IT | 일반 | 가상머신 | virtual machine | |||||
6 | 가상화 | virtualization | |||||||
7 | 네트워크 | network | |||||||
8 | 노드 | node | |||||||
9 | 데이터베이스 | DB(MS) | |||||||
10 | |||||||||
11 | 드라이버 | driver | 드라이브 오기 주의 | ||||||
1112 | 드라이브 | drive | 드라이버 오기 주의 | ||||||
1213 | 무결성 | integrity | |||||||
1314 | 방화벽 | firewall | |||||||
1415 | 볼륨 | volume | |||||||
1516 | 빌드 | build | |||||||
1617 | 서버 | server | |||||||
1718 | 소프트웨어 | software | S/W | ||||||
1819 | 스택 | stack | |||||||
1920 | 스토리지 | storage | |||||||
2021 | 시스템 | ||||||||
2122 | 시스템 재시작 | 리부팅, 재부팅, 강제 재시작 | |||||||
2223 | 애플리케이션 | application | |||||||
2324 | 요구사양 | requirement specification | 제품의 설계, 검증, 사용에 부과될 모든 요구사항에 대한 명세 |
| |||||
2425 | 요구사항 | requirements | 제품이 수행해야하는 한 가지 또는 제품이 가지고있는 품질에 대한 진술 | ||||||
2526 | 유틸리티 | utility | |||||||
2627 | 전원 끄기 | power-off | |||||||
2728 | 전원 재시작 | power-reset | |||||||
2829 | 정합성 | consistency | |||||||
2930 | 지연시간 | latency | |||||||
3031 | 처리량 | throughput | |||||||
3132 | 체크섬 | checksum | |||||||
3233 | 커널 | kernel | |||||||
34 | |||||||||
3335 | 클라이언트 | client | |||||||
3436 | 클러스터 | cluster | |||||||
3537 | 튜닝 | tuning | |||||||
3638 | 트래픽 | traffic | |||||||
3739 | 파티션 | partition | |||||||
3840 | 패키지 | package | |||||||
3941 | 포트 | ||||||||
4042 | 플랫폼 | platform | |||||||
4143 | 하드웨어 | hardware | H/W | ||||||
4244 | 행 | hang | |||||||
4345 | 호스트 | host | |||||||
4446 | HyperText Transfer Protocol | HTTP | |||||||
4547 | RAID | RAID | RAID | 복수 배열 독립 디스크 | |||||
4648 | TCP/IP | ||||||||
4749 | 제품 | 공통 | |||||||
5048 | 도커 | ||||||||
51 | 라이선스 | ||||||||
4952 | 미러 | mirror | |||||||
5053 | 리소스 | resource | 복제, HA/DR 의 대상 | 자원(x) | |||||
5154 | 서비스 | ||||||||
5255 | 스카시예약 | ||||||||
5356 | 스토리지 | ||||||||
5457 | 스플릿 브레인 | split-brain | |||||||
5558 | 에이전트 | ||||||||
5659 | 위젯 | ||||||||
5760 | 컨테이너 | ||||||||
5861 | 콘솔 | 시스템 조작 체계 | |||||||
5962 | 트리거 | ||||||||
6063 | 파이버 채널 | FC | |||||||
6164 | 플러그인 | ||||||||
6265 | 하이퍼바이저 | ||||||||
6366 | Command Line Interface | CLI | |||||||
6467 | Docker | ||||||||
6568 | Fully Qualified Domain Name | FQDN | |||||||
6669 | iscsi | ||||||||
6770 | PowerShell | ||||||||
6871 | Python | ||||||||
6972 | Recovery Point Objective | RPO | |||||||
7073 | Recovery Time Objective | RTO | |||||||
7174 | REST-API | ||||||||
7275 | Secure Shell | SSH | |||||||
7376 | Simple Network Management Protocol | SNMP | |||||||
7477 | Secure Socket Layer | SSL | |||||||
7578 | Virtual To Virtual | V2V | P2P, P2V | ||||||
7679 | VxVM | ||||||||
7780 | Windows Remote Management | WinRM | |||||||
7881 | 복제 | 일반 | 동기화 | synchronization | |||||
7982 | 복제 | replication | |||||||
8083 | 비트맵 | bitmap | |||||||
8184 | |||||||||
8285 | |||||||||
8386 | BSR(DRBD) | 강등 | demotion | ||||||
8487 | 메타데이터 | metadata | |||||||
8588 | 세컨더리 | secondary | |||||||
8689 | 승격 | promotion | |||||||
8790 | 역할 | role | |||||||
8891 | 온라인 데이터 검증 | online verify | OV | ||||||
8992 | 온라인 볼륨 축소 | shrinking on-line | shrinking off-line | ||||||
9093 | 온라인 볼륨 확장 | growing on-line | growing off-line | ||||||
9194 | 운송 동기화 | truck-based synchronization | |||||||
9295 | 프라이머리 | primary | |||||||
9396 | 플로팅 피어 | floating peer | |||||||
9497 | 혼잡정책 | congestion policy | |||||||
9598 | |||||||||
9699 | DRX | ||||||||
97100 | FSR | ||||||||
98101 | 이중화 | 일반 | passive node | ||||||
99102 | 고가용성 | HA | |||||||
100103 | |||||||||
101104 | 대기노드 | standby (node) | |||||||
102105 | 원시 디바이스 매핑 | raw device mapping | RDM | vmware 용어 | |||||
103106 | 운영노드 | active (node) | |||||||
104107 | 이중화 | ||||||||
105108 | 패스 | 멀티 패스, 싱글 패스 | |||||||
106109 | 페일오버 | ||||||||
107110 | 펜싱 | fensing | |||||||
108111 | 핫빗 | 주 핫빗, 부 핫빗 | |||||||
109112 | Device Mapper Multi Path | DMMP | |||||||
110113 | MCCS | ||||||||
111114 | |||||||||
112115 | 가상이름 | ||||||||
113116 | 공유디스크 | ||||||||
114117 | 공유디스크 DR | SDR | |||||||
115118 | 그룹 | ||||||||
116119 | 기본응용 | ||||||||
117120 | 리소스그룹 | ||||||||
118121 | 미러디스크 | ||||||||
119122 | 미러디스크 DR | MDR | |||||||
120123 | 복합응용 | ||||||||
121124 | 오프라인 | 오프라인 비활성화 | |||||||
122125 | 온라인 | 부분 온라인 | |||||||
123126 | 의존성 | ||||||||
124127 | 잠금 | 임시잠금, 그룹잠금 | |||||||
125128 | Critical | 장애 시 페일오버 여부를 결정하는 리소스 속성. | Critical Resource Non-Critical Resource | ||||||
126129 | Restart Limit | ||||||||
127130 | Tolerance Limit | ||||||||
128131 | Enterprise | ||||||||
129132 | |||||||||
130133 | 재해복구 | 일반 | 재해복구 | DR | |||||
131134 | MDRM | ||||||||
132135 | IT 자동화 | 일반 | |||||||
133136 | 자동화 | ||||||||
134137 | |||||||||
135138 | Initial program loader | IPL | |||||||
136139 | MDRM | ||||||||
137140 | 관제서버 | Global Availability Manager | GAM | 138(시스템) | |||||
141 | 대시보드 | ||||||||
139142 | 서버그룹 | ||||||||
140143 | 서버제어 에이전트 | ||||||||
141144 | 실행명령 | 컴포넌트가 수행할 명령 | |||||||
142145 | 워크플로우 | ||||||||
143146 | 점검작업 | 시스템 점검 절차를 정책화하고 이를 수행하는 기능 | |||||||
144147 | 컴포넌트 | 워크플로우를 구성하는 업무 절차를 정의하기 위한 최소 단위 | |||||||
145148 | 템플릿 | 미리 정의된 컴포넌트 및 점검항목 | |||||||
146149 | 후속조치 | 147||||||||
150 | Global Availability Manager | GAM | |||||||
151 | Nagios | ||||||||
148152 | Lights Out Management | LOM | |||||||
149153 |