버전 | 개정 내용 | 개정일자 | 작성자 | 검토자 | 승인자 | 시행일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 작성중 | 김성은 |
...
분류 | 용어(국어) | 영어 | 약어 | 설명 | 용례 | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 일반 | 구성 | configuration | 몇 가지 부분이나 요소들을 모아서 일정한 전체를 짜 이룸, 또는 그 이룬 결과 | 리소스 구성, HA 구성 | |||||||
2 | 다중 | multi | 두 개 이상 | 다중 그룹, 다중 볼륨 | ||||||||
3 | 설정 | setting | 특정 속성이나 값을 지정된 수에 대응하는 상태로 맞추는 일 | 속성 설정 | ||||||||
4 | 유형 | type | 성질이나 특징 따위가 공통적인 것끼리 묶은 하나의 틀 | 타입(x) | ||||||||
5 | IT | 일반 | 가상머신 | virtual machine | 컴퓨팅 환경을 소프트웨어로 구현한 것, 컴퓨터를 에뮬레이션하는 소프트웨어 | |||||||
6 | 가상화 | virtualization | 하이퍼바이저를 사용하여 하나의 물리적 머신에서 가상 머신(VM)을 만드는 프로세스 | |||||||||
7 | 네트워크 | network | 임의로 구성한 연결망 | |||||||||
8 | 노드 | node | 네트워크 내에 연결된 장치 단위 나 데이터 지점 | |||||||||
9 | 데이터베이스 | DB | 여러 사람이 공유하여 사용할 목적으로 체계화해 통합, 관리하는 데이터의 집합 | |||||||||
10 | 데이터베이스 관리 시스템 | DBMS | DB 를 관리하는 프로그램 | Oracle DB, MSSQL, MariaDB | ||||||||
11 | 드라이버 | driver | 특정 하드웨어나 장치를 제어하기 위한 커널 소프트웨어 모듈 | 드라이브 오기 주의 | ||||||||
12 | 드라이브 | drive | 디스크 드라이브, 디스크에 자료를 기록하고 기록된 자료를 읽어들이는 장치 | 드라이버 오기 주의 | ||||||||
13 | 무결성 | integrity | 완전한 수명 주기 내에서 데이터의 정확성과 일관성을 유지하고 보증하는 것 | |||||||||
14 | 방화벽 | firewall | 미리 정의된 보안 규칙에 기반하여 들어오고 나가는 네트워크 트래픽을 모니터링하고 제어하는 네트워크 보안 시스템 | |||||||||
15 | 볼륨 | volume | 하나의 파일 시스템을 갖춘 하나의 접근 가능한 스토리지 영역 | 논리 드라이브와 동일 | ||||||||
16 | 빌드 | build | 소프트웨어 빌드, 소스코드 파일을 컴퓨터에서 실행할 수 있는 독립 소프트웨어 가공물로 변환하는 과정 | |||||||||
17 | 서버 | server | 네트워크를 통해 정보나 서비스를 제공하는 컴퓨터 프로그램 또는 시스템 장치 | 18제공하는 컴퓨터 프로그램 또는 시스템 장치 | ||||||||
18 | 세션 | session | 반영구적이고 상호작용적인 정보 교환을 전제로 둘 이상의 통신 장치나 컴퓨터,사용자 간의 대화를 위한 송수신 연결상태 | 단일 지향성 전송에선 세션을 정의하지 않음 | ||||||||
19 | 섹션 | section | 부분 또는 구역 | |||||||||
20 | 소프트웨어 | software | S/W | 특정한 목적의 하나 또는 다수의 컴퓨터 프로그램 | ||||||||
1921 | 스택 | stack | 제한적으로 접근할 수 있는 나열 구조 | |||||||||
2022 | 스토리지 | storage | 데이터 저장장치, 전문화, 네트워킹화, 대용량화된 저장기술을 총칭 | |||||||||
2123 | 시스템 | 연산 장치, 기억 장치, 제어 장치가 있는 중앙 처리 장치를 중심으로 하여 디스크 등의 보조 장치나 여러 개의 입력장치가 접속된 대규모의 조직 | 물리 시스템, 가상 시스템 | (컴퓨터) 시스템 | ||||||||
22 | 2324 | 애플리케이션 | application | application software 혹은 applicaton program의 준말, 운영체제를 제외한 나머지 소프트웨어/프로그램 | ||||||||
2425 | 요구사양 | requirement specification | 제품의 설계, 검증, 사용에 부과될 모든 요구사항에 대한 명세 |
| ||||||||
2526 | 요구사항 | requirements | 제품이 수행해야하는 한 가지 또는 제품이 가지고있는 품질에 대한 진술 | |||||||||
2627 | 유틸리티 | utility | 유틸리티 소프트웨어, 컴퓨터의 동작에 필수적이지는 않지만 컴퓨터를 이용하는 주 목적에 대한 부차적인 일부 특정 작업을 수행하는 소프트웨어 | |||||||||
2728 | 전원 켜기 | power-on | 시스템 전원 OFF 상태에서 ON 상태로 기동 | |||||||||
2829 | 전원 끄기 | power-off | 시스템 전원 ON 상태에서 power 스위치OFF, 전원 단절 |
| ||||||||
2930 | 전원 재시작 | power-reset |
|
| ||||||||
3031 | 정합성 | consistency | 두 개의 데이터(셋)가 완전히 일치하는 상태 | 데이터 정합성 | ||||||||
3132 | 지연시간 | latency | 하나의 데이터(패킷)를 한 지점에서 다른 지점으로 보내는데 소요되는 시간 | |||||||||
3233 | 처리량 | throughput | 단위 시간 당 운반(전송) 가능량 | |||||||||
3334 | 체크섬 | checksum | 합산을 통해 에러를 검출하는 방법 | |||||||||
3435 | 커널 | kernel | 커널 소프트웨어, 컴퓨터 운영체계의 가장 중요한 핵심으로써 운영체계의 다른 모든 부분에 여러 가지 기본적인 서비스를 제공하는 소프트웨어 | |||||||||
3536 | 클라이언트 | client | 네트워크를 통하여 다른 컴퓨터 시스템 상의 원격 서비스에 접속할 수 있는 응용 프로그램이나 서비스 | |||||||||
3637 | 클러스터 | cluster | 여러 대의 컴퓨터들이 연결되어 하나의 시스템처럼 동작하는 컴퓨터들의 집합 | |||||||||
3738 | 튜닝 | tuning | 컴퓨터 프로그램에 대한 최적화 | |||||||||
3839 | 트래픽 | traffic | 네트워크 상의 모든 통신 데이터의 전송량 | |||||||||
3940 | 파티션 | partition | 하드 디스크 드라이브의 저장 공간을 별도의 데이터 영역으로 분할한 것 | |||||||||
4041 | 패키지 | package | 응용 소프트웨어 및 유틸리티 소프트웨어의 묶음 | 소프트웨어 패키지 | ||||||||
4142 | 포트 | port | 인터넷 프로토콜 Suit에서 운영 체제 통신의 종단점 | |||||||||
4243 | 플랫폼 | platform | 소프트웨어가 구동 가능한 하드웨어 아키텍처나 소프트웨어 프레임워크의 종류 | |||||||||
4344 | 하드웨어 | hardware | H/W | 중앙 처리 장치, 모니터, 키보드, 컴퓨터 기억 장치, 그래픽/사운드 카드, 메인보드와 같은 컴퓨터의 물리적 부품 | ||||||||
4445 | 행 | hang | 컴퓨터 프로그램 또는 시스템이 입력에 응답하지 않는 상태 | |||||||||
4546 | 호스트 | host | 네트워크 주소가 할당된 네트워크 노드 | |||||||||
4647 | HyperText Transfer Protocol | HTTP | 웹서버와 클라이언트간의 문서를 교환하기 위한 통신규약 | |||||||||
4748 | RAID | RAID | RAID | 여러 개의 하드 디스크에 일부 중복된 데이터를 나눠서 저장하는 기술 | 복수 배열 독립 디스크, 디스크 어레이 | |||||||
4849 | TCP/IP | 데이터 통신을 하기 위한 규약의 일종으로 전송계층 과 인터넷 프로토콜이 결합된 표준 프로토콜 | ||||||||||
4950 | 제품 | 공통 | 도커 | Docker | Docker 로 표기함. | Docker 용어 정의 참고 | ||||||
5051 | 라이선스 | 소프트웨어를 사용할 수 있는 권한 또는 사용을 허가한다는 내용을 담은 문서 | 소프트웨어 사용권 | |||||||||
5152 | 미러 | mirror | 논리 디스크 볼륨의 가용성을 위해 실시간으로 별도의 물리적인 하드 디스크로 복제하는 것 | 디스크 미러링 | ||||||||
5253 | 리소스 | resource | 복제, HA/DR 의 대상 | '자원' 단어는 일반적인 의미에서만 사용하고 리소스 용어에 대해선 국문 번역하지 않고 사용 → 리소스 표기가 현업에서 더 일반적 | ||||||||
5354 | 서비스 | service | 운영체제에서 background 에서 수행하는 작업 | 리눅스에선 데몬(daemon) 이라는 용어로도 사용됨 | ||||||||
5455 | 스카시예약 | SCSI 3 Persistent Reservation | SCSI 3 PR | SCSI 3 규격의 영구적 예약 기능으로 예약을 통해 특정 시점에 타깃 저장장치에 대한 베타적 접근을 보장하는 기술 |
| |||||||
5556 | 스플릿 브레인 | split-brain | 56 | 에이전트 | 57 | 위젯 | 58 | 컨테이너 | 클러스터 내의 특정 시점에 노드 간 연결 단절로 인해 대기노드가 운영노드로 전환되면서 둘 이상의 운영노드를 가지게 되는 상태. | |||
57 | 에이전트 | agent | 특정 작업을 대리하여 처리하기 위한 소프트웨어 모듈 | |||||||||
58 | 위젯 | widget | 컴퓨터 사용자가 상호 작용하는 인터페이스 요소, GUI 기반의 소형 애플리케이션 | |||||||||
59 | 컨테이너 | container | 어플리케이션이 동작하기 위해서 필요한 요소(실행 파일, 어플리케이션 엔진등) 을 패키지화하고 격리 하는 기술 | Cgroup 과 namespace 와 같은 커널 기반의 기술을 이용해서 프로세스를 완벽하게 격리하여 분리된 환경을 만들고 실행하도록 만듭니다
| ||||||||
5960 | 콘솔 | console | 시스템 조작 체계 | 60 | 트리거 | 61IBM 메인 프레임의 operator console 에서 유례 | ||||||
61 | 트리거 | trigger | 어떤 특정한 동작에 반응해 자동으로 필요한 동작을 실행하는 것 | |||||||||
62 | 파이버 채널 | fiber channel | FC | 62 | 플러그인 | 63 | 하이퍼바이저 | 64주로 스토리지 네트워킹에 쓰이는 기가비트 속도의 네트워크 기술 | ||||
63 | 플러그인 | plugin | 호스트 응용 프로그램과 서로 응답하는 프로그램이며, 특정한 "주문식" 기능을 제공하는 단위 | |||||||||
64 | 하이퍼바이저 | hypervisor | 호스트 컴퓨터에서 다수의 운영 체제를 동시에 실행하기 위한 논리적 플랫폼 | |||||||||
65 | Command Line Interface | Command Line Interface | CLI | 65(가상) 터미널을 통해 사용자와 컴퓨터가 상호 작용하는 명령형 방식 | ||||||||
66 | Docker | 리눅스 오픈 소스 소프트웨어 플랫폼으로서, 컨테이너를 만들고 사용할 수 있도록 하는 컨테이너화 기술 | 66 | |||||||||
67 | FQDN | FQDN | ||||||||||
6768 | iscsi | |||||||||||
6869 | Linux | |||||||||||
6970 | PowerShell | |||||||||||
7071 | Python | |||||||||||
7172 | Recovery Point Objective | RPO | ||||||||||
7273 | Recovery Time Objective | RTO | ||||||||||
7374 | REST-API | |||||||||||
7475 | Secure Shell | SSH | ||||||||||
7576 | Security Identifier | SID | Windows NT 계열 운영체제에서 사용하는 보안 식별자 | |||||||||
7677 | Simple Network Management Protocol | SNMP | ||||||||||
7778 | Secure Socket Layer | SSL | ||||||||||
7879 | Unix | |||||||||||
7980 | Virtual To Virtual | V2V | P2P, P2V | |||||||||
8081 | VxVM | |||||||||||
8182 | Windows | |||||||||||
8283 | Windows Remote Management | WinRM | ||||||||||
8384 | 복제 | 일반 | 동기화 | synchronization | ||||||||
8485 | 복제 | replication | ||||||||||
8586 | 소스 | |||||||||||
87 | 비트맵 | bitmap | ||||||||||
8688 | 타깃 | |||||||||||
89 | BSR(DRBD) | 강등 | demotion | |||||||||
8790 | 메타데이터 | metadata | ||||||||||
8891 | 세컨더리 | secondary | ||||||||||
8992 | 승격 | promotion | ||||||||||
9093 | 역할 | role | ||||||||||
9194 | 온라인 데이터 검증 | online verify | OV | |||||||||
9295 | 온라인 볼륨 축소 | shrinking on-line | shrinking off-line | |||||||||
9396 | 온라인 볼륨 확장 | growing on-line | growing off-line | |||||||||
9497 | 운송 동기화 | truck-based synchronization | ||||||||||
9598 | 프라이머리 | primary | ||||||||||
9699 | 플로팅 피어 | floating peer | ||||||||||
97100 | 혼잡정책 | congestion policy | ||||||||||
98101 | DRX | |||||||||||
99102 | FSR | |||||||||||
100103 | 이중화 | 일반 | passive node | |||||||||
101104 | 고가용성 | HA | ||||||||||
102105 | 대기노드 | standby (node) | ||||||||||
103106 | 원시 디바이스 매핑 | raw device mapping | RDM | vmware 용어 | ||||||||
104107 | 운영노드 | active (node) | ||||||||||
105108 | 이중화 | |||||||||||
106109 | 패스 | 멀티 패스, 싱글 패스 | ||||||||||
107110 | 페일백 | |||||||||||
108111 | 페일오버 | |||||||||||
109112 | 펜싱 | fensing | ||||||||||
110113 | 핫빗 | 주 핫빗, 부 핫빗 | ||||||||||
111114 | Device Mapper Multi Path | DMMP | ||||||||||
112115 | MCCS | |||||||||||
113116 | 가상이름 | |||||||||||
114117 | 공유디스크 | |||||||||||
115118 | 공유디스크 DR | SDR | ||||||||||
116119 | 그룹 | |||||||||||
117120 | 기본응용 | |||||||||||
118121 | 리소스그룹 | |||||||||||
119122 | 미러디스크 | |||||||||||
120123 | 미러디스크 DR | MDR | ||||||||||
121124 | 복합응용 | |||||||||||
122125 | 오프라인 | 오프라인 비활성화 | ||||||||||
123126 | 온라인 | 부분 온라인 | ||||||||||
124127 | 의존성 | |||||||||||
125128 | 잠금 | 임시잠금, 그룹잠금 | ||||||||||
126129 | Critical | 장애 시 페일오버 여부를 결정하는 리소스 속성. | Critical Resource Non-Critical Resource | |||||||||
127130 | Restart Limit | |||||||||||
128131 | Tolerance Limit | |||||||||||
129132 | Enterprise | |||||||||||
130133 | ||||||||||||
131134 | 재해복구 | 일반 | 재해복구 | DR | ||||||||
132135 | MDRM | |||||||||||
133136 | IT 자동화 | 일반 | ||||||||||
134137 | 자동화 | |||||||||||
135138 | Initial program loader | IPL | ||||||||||
136139 | MDRM | |||||||||||
137140 | 관제서버 (시스템) | |||||||||||
138141 | 대시보드 | |||||||||||
139142 | 서버그룹 | |||||||||||
140143 | 서버제어 에이전트 | |||||||||||
141144 | 실행명령 | 컴포넌트가 수행할 명령 | ||||||||||
142145 | 워크플로우 | |||||||||||
143146 | 점검작업 | 시스템 점검 절차를 정책화하고 이를 수행하는 기능 | ||||||||||
144147 | 컴포넌트 | 워크플로우를 구성하는 업무 절차를 정의하기 위한 최소 단위 | ||||||||||
145148 | 템플릿 | 미리 정의된 컴포넌트 및 점검항목 | ||||||||||
146149 | 후속조치 | |||||||||||
147150 | Global Availability Manager | GAM | ||||||||||
148151 | Nagios | |||||||||||
149152 | Lights Out Management | LOM | ||||||||||
150153 |