버전 | 개정 내용 | 개정일자 | 작성자 | 검토자 | 승인자 | 시행일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 작성중 | 김성은 |
...
분류 | 용어(국어) | 영어 | 약어 | 설명 | 용례 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 일반 | 구성 | configuration | 몇 가지 부분이나 요소들을 모아서 일정한 전체를 짜 이룸, 또는 그 이룬 결과 | 리소스 구성, HA 구성 | |||||
2 | 다중 | multi | 두 개 이상 | 다중 그룹, 다중 볼륨 | ||||||
3 | 설정 | setting | 특정 속성이나 값을 지정된 수에 대응하는 상태로 맞추는 일 | 속성 설정 | ||||||
4 | 유형 | type | 성질이나 특징 따위가 공통적인 것끼리 묶은 하나의 틀 | 타입(x) | ||||||
5 | IT | 일반 | 가상머신 | virtual machine | 컴퓨팅 환경을 소프트웨어로 구현한 것, 컴퓨터를 에뮬레이션하는 소프트웨어 | |||||
6 | 가상화 | virtualization | 하이퍼바이저를 사용하여 하나의 물리적 머신에서 가상 머신(VM)을 만드는 프로세스 | |||||||
7 | 네트워크 | network | 임의로 구성한 연결망 | |||||||
8 | 노드 | node | 네트워크 내에 연결된 장치 단위 나 데이터 지점 | |||||||
9 | 데이터베이스 | DB | 여러 사람이 공유하여 사용할 목적으로 체계화해 통합, 관리하는 데이터의 집합 | |||||||
10 | 데이터베이스 관리 시스템 | DBMS | DB 를 관리하는 프로그램 | Oracle DB, MSSQL, MariaDB | ||||||
11 | 드라이버 | driver | 특정 하드웨어나 장치를 제어하기 위한 커널 소프트웨어 모듈 | 드라이브 오기 주의 | ||||||
12 | 드라이브 | drive | 디스크 드라이브, 디스크에 자료를 기록하고 기록된 자료를 읽어들이는 장치 | 드라이버 오기 주의 | ||||||
13 | 무결성 | integrity | 완전한 수명 주기 내에서 데이터의 정확성과 일관성을 유지하고 보증하는 것 | |||||||
14 | 방화벽 | firewall | 미리 정의된 보안 규칙에 기반하여 들어오고 나가는 네트워크 트래픽을 모니터링하고 제어하는 네트워크 보안 시스템 | |||||||
15 | 볼륨 | volume | 하나의 파일 시스템을 갖춘 하나의 접근 가능한 스토리지 영역 | 논리 드라이브와 동일 | ||||||
16 | 빌드 | build | 소프트웨어 빌드, 소스코드 파일을 컴퓨터에서 실행할 수 있는 독립 소프트웨어 가공물로 변환하는 과정 | |||||||
17 | 서버 | server | 네트워크를 통해 정보나 서비스를 제공하는 컴퓨터 프로그램 또는 시스템 장치 | |||||||
18 | 소프트웨어 | software | S/W | 특정한 목적의 하나 또는 다수의 컴퓨터 프로그램 | ||||||
19 | 스택 | stack | 제한적으로 접근할 수 있는 나열 구조 | |||||||
20 | 스토리지 | storage | 데이터 저장장치, 전문화, 네트워킹화, 대용량화된 저장기술을 총칭 | |||||||
21 | 시스템 | 연산 장치, 기억 장치, 제어 장치가 있는 중앙 처리 장치를 중심으로 하여 디스크 등의 보조 장치나 여러 개의 입력장치가 접속된 대규모의 조직 | (컴퓨터) 시스템 | |||||||
22 | ||||||||||
23 | 애플리케이션 | application | application software 혹은 applicaton program의 준말, 운영체제를 제외한 나머지 소프트웨어/프로그램 | |||||||
24 | 요구사양 | requirement specification | 제품의 설계, 검증, 사용에 부과될 모든 요구사항에 대한 명세 |
| ||||||
25 | 요구사항 | requirements | 제품이 수행해야하는 한 가지 또는 제품이 가지고있는 품질에 대한 진술 | |||||||
26 | 유틸리티 | utility | 유틸리티 소프트웨어, 컴퓨터의 동작에 필수적이지는 않지만 컴퓨터를 이용하는 주 목적에 대한 부차적인 일부 특정 작업을 수행하는 소프트웨어 | |||||||
27 | 전원 켜기 | power-on | 시스템 전원 OFF 상태에서 ON 상태로 기동 | |||||||
28 | 전원 끄기 | power-off | 시스템 전원 ON 상태에서 power 스위치OFF, 전원 단절 |
| ||||||
29 | 전원 재시작 | power-reset |
|
| ||||||
30 | 정합성 | consistency | 두 개의 데이터(셋)가 완전히 일치하는 상태 | 데이터 정합성 | ||||||
31 | 지연시간 | latency | 하나의 데이터(패킷)를 한 지점에서 다른 지점으로 보내는데 소요되는 시간 | |||||||
32 | 처리량 | throughput | 단위 시간 당 운반(전송) 가능량 | |||||||
33 | 체크섬 | checksum | 합산을 통해 에러를 검출하는 방법 | |||||||
34 | 커널 | kernel | 커널 소프트웨어, 컴퓨터 운영체계의 가장 중요한 핵심으로써 운영체계의 다른 모든 부분에 여러 가지 기본적인 서비스를 제공하는 소프트웨어 | |||||||
35 | 클라이언트 | client | 네트워크를 통하여 다른 컴퓨터 시스템 상의 원격 서비스에 접속할 수 있는 응용 프로그램이나 서비스 | |||||||
36 | 클러스터 | cluster | 여러 대의 컴퓨터들이 연결되어 하나의 시스템처럼 동작하는 컴퓨터들의 집합 | |||||||
37 | 튜닝 | tuning | 컴퓨터 프로그램에 대한 최적화 | |||||||
38 | 트래픽 | traffic | 네트워크 상의 모든 통신 데이터의 전송량 | |||||||
39 | 파티션 | partition | 하드 디스크 드라이브의 저장 공간을 별도의 데이터 영역으로 분할한 것 | |||||||
40 | 패키지 | package | 응용 소프트웨어 및 유틸리티 소프트웨어의 묶음 | 소프트웨어 패키지 | ||||||
41 | 포트 | port | 인터넷 프로토콜 Suit에서 운영 체제 통신의 종단점 | |||||||
42 | 플랫폼 | platform | 소프트웨어가 구동 가능한 하드웨어 아키텍처나 소프트웨어 프레임워크의 종류 | |||||||
43 | 하드웨어 | hardware | H/W | 중앙 처리 장치, 모니터, 키보드, 컴퓨터 기억 장치, 그래픽/사운드 카드, 메인보드와 같은 컴퓨터의 물리적 부품 | ||||||
44 | 행 | hang | 컴퓨터 프로그램 또는 시스템이 입력에 응답하지 않는 상태 | |||||||
45 | 호스트 | host | 네트워크 주소가 할당된 네트워크 노드 | |||||||
46 | HyperText Transfer Protocol | HTTP | 웹서버와 클라이언트간의 문서를 교환하기 위한 통신규약 | |||||||
47 | RAID | RAID | RAID | 여러 개의 하드 디스크에 일부 중복된 데이터를 나눠서 저장하는 기술 | 복수 배열 독립 디스크, 디스크 어레이 | |||||
48 | TCP/IP | 데이터 통신을 하기 위한 규약의 일종으로 전송계층 과 인터넷 프로토콜이 결합된 표준 프로토콜 | ||||||||
49 | 제품 | 공통 | 도커 | Docker | Docker 로 표기함. | Docker 용어 정의 참고 | ||||
50 | 라이선스 | 소프트웨어를 사용할 수 있는 권한 또는 사용을 허가한다는 내용을 담은 문서 | 소프트웨어 사용권 | |||||||
51 | 미러 | mirror | 논리 디스크 볼륨의 가용성을 위해 실시간으로 별도의 물리적인 하드 디스크로 복제하는 것 | 디스크 미러링 | ||||||
52 | 리소스 | resource | 복제, HA/DR 의 대상 | '자원' 단어는 일반적인 의미에서만 사용하고 리소스 용어에 대해선 국문 번역하지 않고 사용 → 리소스 표기가 현업에서 더 일반적 | ||||||
53 | 서비스 | service | 운영체제에서 background 에서 수행하는 작업 | 리눅스에선 데몬(daemon) 이라는 용어로도 사용됨 | ||||||
54 | 스카시예약 | 55 | 스토리지 | 56 | 스플릿 브레인 | SCSI 3 Persistent Reservation | SCSI 3 PR | SCSI 3 규격의 영구적 예약 기능으로 예약을 통해 특정 시점에 타깃 저장장치에 대한 베타적 접근을 보장하는 기술 |
| |
55 | 스플릿 브레인 | split-brain | ||||||||
5756 | 에이전트 | |||||||||
5857 | 위젯 | |||||||||
5958 | 컨테이너 | 어플리케이션이 동작하기 위해서 필요한 요소(실행 파일, 어플리케이션 엔진등) 을 패키지화하고 격리 하는 기술 | Cgroup 과 namespace 와 같은 커널 기반의 기술을 이용해서 프로세스를 완벽하게 격리하여 분리된 환경을 만들고 실행하도록 만듭니다
| |||||||
6059 | 콘솔 | 시스템 조작 체계 | ||||||||
6160 | 트리거 | |||||||||
6261 | 파이버 채널 | FC | ||||||||
6362 | 플러그인 | |||||||||
6463 | 하이퍼바이저 | |||||||||
6564 | Command Line Interface | CLI | ||||||||
6665 | Docker | 리눅스 오픈 소스 소프트웨어 플랫폼으로서, 컨테이너를 만들고 사용할 수 있도록 하는 컨테이너화 기술 | ||||||||
6766 | Fully Qualified Domain Name | FQDN | ||||||||
6867 | iscsi | |||||||||
6968 | Linux | |||||||||
7069 | PowerShell | |||||||||
7170 | Python | |||||||||
7271 | Recovery Point Objective | RPO | ||||||||
7372 | Recovery Time Objective | RTO | ||||||||
7473 | REST-API | |||||||||
7574 | Secure Shell | SSH | ||||||||
7675 | Security Identifier | SID | Windows NT 계열 운영체제에서 사용하는 보안 식별자 | |||||||
7776 | Simple Network Management Protocol | SNMP | ||||||||
7877 | Secure Socket Layer | SSL | ||||||||
7978 | Unix | |||||||||
8079 | Virtual To Virtual | V2V | P2P, P2V | |||||||
8180 | VxVM | |||||||||
8281 | Windows | |||||||||
8382 | Windows Remote Management | WinRM | ||||||||
8483 | 복제 | 일반 | 동기화 | synchronization | ||||||
8584 | 복제 | replication | ||||||||
8685 | 비트맵 | bitmap | ||||||||
8786 | BSR(DRBD) | 강등 | demotion | |||||||
8887 | 메타데이터 | metadata | ||||||||
8988 | 세컨더리 | secondary | ||||||||
9089 | 승격 | promotion | ||||||||
9190 | 역할 | role | ||||||||
9291 | 온라인 데이터 검증 | online verify | OV | |||||||
9392 | 온라인 볼륨 축소 | shrinking on-line | shrinking off-line | |||||||
9493 | 온라인 볼륨 확장 | growing on-line | growing off-line | |||||||
9594 | 운송 동기화 | truck-based synchronization | ||||||||
9695 | 프라이머리 | primary | ||||||||
9796 | 플로팅 피어 | floating peer | ||||||||
9897 | 혼잡정책 | congestion policy | ||||||||
9998 | DRX | |||||||||
10099 | FSR | |||||||||
101100 | 이중화 | 일반 | passive node | |||||||
102101 | 고가용성 | HA | ||||||||
103102 | 대기노드 | standby (node) | ||||||||
104103 | 원시 디바이스 매핑 | raw device mapping | RDM | vmware 용어 | ||||||
105104 | 운영노드 | active (node) | ||||||||
106105 | 이중화 | |||||||||
107106 | 패스 | 멀티 패스, 싱글 패스 | ||||||||
108107 | 페일백 | |||||||||
109108 | 페일오버 | |||||||||
110109 | 펜싱 | fensing | ||||||||
111110 | 핫빗 | 주 핫빗, 부 핫빗 | ||||||||
112111 | Device Mapper Multi Path | DMMP | ||||||||
113112 | MCCS | |||||||||
114113 | 가상이름 | |||||||||
115114 | 공유디스크 | |||||||||
116115 | 공유디스크 DR | SDR | ||||||||
117116 | 그룹 | |||||||||
118117 | 기본응용 | |||||||||
119118 | 리소스그룹 | |||||||||
120119 | 미러디스크 | |||||||||
121120 | 미러디스크 DR | MDR | ||||||||
122121 | 복합응용 | |||||||||
123122 | 오프라인 | 오프라인 비활성화 | ||||||||
124123 | 온라인 | 부분 온라인 | ||||||||
125124 | 의존성 | |||||||||
126125 | 잠금 | 임시잠금, 그룹잠금 | ||||||||
127126 | Critical | 장애 시 페일오버 여부를 결정하는 리소스 속성. | Critical Resource Non-Critical Resource | |||||||
128127 | Restart Limit | |||||||||
129128 | Tolerance Limit | |||||||||
130129 | Enterprise | |||||||||
130 | ||||||||||
131 | 132 | 재해복구 | 일반 | 재해복구 | DR | |||||
133132 | MDRM | |||||||||
134133 | IT 자동화 | 일반 | ||||||||
135134 | 자동화 | |||||||||
136135 | Initial program loader | IPL | ||||||||
137136 | MDRM | |||||||||
138137 | 관제서버 (시스템) | |||||||||
139138 | 대시보드 | |||||||||
140139 | 서버그룹 | |||||||||
141140 | 서버제어 에이전트 | |||||||||
142141 | 실행명령 | 컴포넌트가 수행할 명령 | ||||||||
143142 | 워크플로우 | |||||||||
144143 | 점검작업 | 시스템 점검 절차를 정책화하고 이를 수행하는 기능 | ||||||||
145144 | 컴포넌트 | 워크플로우를 구성하는 업무 절차를 정의하기 위한 최소 단위 | ||||||||
146145 | 템플릿 | 미리 정의된 컴포넌트 및 점검항목 | ||||||||
147146 | 후속조치 | |||||||||
148147 | Global Availability Manager | GAM | ||||||||
149148 | Nagios | |||||||||
150149 | Lights Out Management | LOM | ||||||||
151150 |