버전 | 개정 내용 | 개정일자 | 작성자 | 검토자 | 승인자 | 시행일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 작성중 | 김성은 |
...
분류 | 용어(국어) | 영어 | 약어 | 설명 | 용례 | 비고 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 일반 | 구성 | configuration | 몇 가지 부분이나 요소들을 모아서 일정한 전체를 짜 이룸, 또는 그 이룬 결과 | 리소스 구성, HA 구성 | |||||||||||||||||
2 | 다중 | multi | 두 개 이상 | 다중 그룹, 다중 볼륨 | ||||||||||||||||||
3 | 설정 | setting | 특정 속성이나 값을 지정된 수에 대응하는 상태로 맞추는 일 | 속성 설정 | ||||||||||||||||||
4 | 유형 | type | 성질이나 특징 따위가 공통적인 것끼리 묶은 하나의 틀 | 타입(x) | ||||||||||||||||||
5 | IT | 일반 | 가상머신 | virtual machine | 컴퓨팅 환경을 소프트웨어로 구현한 것, 컴퓨터를 에뮬레이션하는 소프트웨어 | |||||||||||||||||
6 | 가상화 | virtualization | 하이퍼바이저를 사용하여 하나의 물리적 머신에서 가상 머신(VM)을 만드는 프로세스 | |||||||||||||||||||
7 | 네트워크 | network | 임의로 구성한 연결망 | |||||||||||||||||||
8 | 노드 | node | 네트워크 내에 연결된 장치 단위 나 데이터 지점 | |||||||||||||||||||
9 | 데이터베이스 | DB | 여러 사람이 공유하여 사용할 목적으로 체계화해 통합, 관리하는 데이터의 집합 | |||||||||||||||||||
10 | 데이터베이스 관리 시스템 | DBMS | DB 를 관리하는 프로그램 | Oracle DB, MSSQL, MariaDB | ||||||||||||||||||
11 | 드라이버 | driver | 특정 하드웨어나 장치를 제어하기 위한 커널 소프트웨어 모듈 | 드라이브 오기 주의 | ||||||||||||||||||
12 | 드라이브 | drive | 디스크에 자료를 기록하고 기록된 자료를 읽어들이는 장치 | 드라이버 오기 주의 | ||||||||||||||||||
13 | 무결성 | integrity | 완전한 수명 주기 내에서 데이터의 정확성과 일관성을 유지하고 보증하는 것 | |||||||||||||||||||
14 | 방화벽 | firewall | 미리 정의된 보안 규칙에 기반하여 들어오고 나가는 네트워크 트래픽을 모니터링하고 제어하는 네트워크 보안 시스템 | |||||||||||||||||||
15 | 볼륨 | volume | 하나의 파일 시스템을 갖춘 하나의 접근 가능한 스토리지 영역 | 논리 드라이브와 동일 | ||||||||||||||||||
16 | 빌드 | build | 소스코드 파일을 컴퓨터에서 실행할 수 있는 독립 소프트웨어 가공물로 변환하는 과정 | 소프트웨어 빌드 | ||||||||||||||||||
17 | 서버 | server | 네트워크를 통해 정보나 서비스를 제공하는 컴퓨터 프로그램 또는 시스템 장치 | |||||||||||||||||||
18 | 세션 | session | 반영구적이고 상호작용적인 정보 교환을 전제로 둘 이상의 통신 장치 간의 대화를 위한 송수신 연결상태 | 단일 지향성 전송에선 세션을 정의하지 않음 | ||||||||||||||||||
19 | 섹션 | section | 부분 또는 구역 | |||||||||||||||||||
20 | 소프트웨어 | software | S/W | 특정한 목적을 위한 하나 또는 다수의 컴퓨터 프로그램 | ||||||||||||||||||
21 | 스택 | stack | 제한적으로 접근할 수 있는 나열 구조 | |||||||||||||||||||
22 | 스토리지 | storage | 데이터 저장장치, 전문화, 네트워킹화, 대용량화된 저장기술을 총칭 | |||||||||||||||||||
23 | 시스템 | 연산 장치, 기억 장치, 제어 장치가 있는 중앙 처리 장치를 중심으로 디스크 등의 보조 장치나 여러 개의 입력장치가 접속된 조직 | 물리 시스템, 가상 시스템 | (컴퓨터) 시스템 | ||||||||||||||||||
24 | 애플리케이션 | application | application software 혹은 applicaton program의 준말, 운영체제를 제외한 나머지 소프트웨어/프로그램 | |||||||||||||||||||
25 | 요구사양 | requirement specification | 제품의 설계, 검증, 사용에 부과될 모든 요구사항에 대한 명세 |
| ||||||||||||||||||
26 | 요구사항 | requirements | 제품이 수행해야하는 한 가지 또는 제품이 가지고있는 품질에 대한 진술 | |||||||||||||||||||
27 | 유틸리티 | utility | 유틸리티 소프트웨어, 컴퓨터의 동작에 필수적이지는 않지만 컴퓨터를 이용하는 주 목적에 대한 부차적인 일부 특정 작업을 수행하는 소프트웨어 | |||||||||||||||||||
28 | 전원 켜기 | power-on | 시스템 전원 OFF 상태에서 ON 상태로 기동 | |||||||||||||||||||
29 | 전원 끄기 | power-off | 시스템 전원 ON 상태에서 power 스위치OFF, 전원 단절 |
| ||||||||||||||||||
30 | 전원 재시작 | power-reset |
|
| ||||||||||||||||||
31 | 정합성 | consistency | 두 개의 데이터(셋)가 완전히 일치하는 상태 | 데이터 정합성 | ||||||||||||||||||
32 | 지연시간 | latency | 하나의 데이터(패킷)를 한 지점에서 다른 지점으로 보내는데 소요되는 시간 | |||||||||||||||||||
33 | 처리량 | throughput | 단위 시간 당 운반(전송) 가능량 | |||||||||||||||||||
34 | 체크섬 | checksum | 합산을 통해 에러를 검출하는 방법 | |||||||||||||||||||
35 | 커널 | kernel | 컴퓨터 운영체계의 가장 중요한 핵심으로서 운영체계의 다른 모든 부분에 여러 가지 기본적인 서비스를 제공하는 소프트웨어 모듈 | |||||||||||||||||||
36 | 클라이언트 | client | 네트워크를 통하여 다른 컴퓨터 시스템 상의 원격 서비스에 접속할 수 있는 응용 프로그램이나 서비스 | |||||||||||||||||||
37 | 클러스터 | cluster | 여러 대의 컴퓨터들이 연결되어 하나의 시스템처럼 동작하는 컴퓨터들의 집합 |
| ||||||||||||||||||
38 | 튜닝 | tuning | 컴퓨터 프로그램에 대한 최적화 | |||||||||||||||||||
39 | 트래픽 | traffic | 네트워크 상의 모든 통신 데이터의 전송량 | |||||||||||||||||||
40 | 파티션 | partition | 하드 디스크 드라이브의 저장 공간을 별도의 데이터 영역으로 분할한 것 | |||||||||||||||||||
41 | 패키지 | package | 응용 소프트웨어 및 유틸리티 소프트웨어의 묶음 | 소프트웨어 패키지 | ||||||||||||||||||
42 | 포트 | port | 인터넷 프로토콜 Suit에서 운영 체제 통신의 종단점 | |||||||||||||||||||
43 | 플랫폼 | platform | 소프트웨어가 구동 가능한 하드웨어 아키텍처나 소프트웨어 프레임워크의 종류 | |||||||||||||||||||
44 | 하드웨어 | hardware | H/W | 중앙 처리 장치, 모니터, 키보드, 컴퓨터 기억 장치, 그래픽/사운드 카드, 메인보드와 같은 컴퓨터의 물리적 부품 | ||||||||||||||||||
45 | 행 | hang | 컴퓨터 프로그램 또는 시스템이 입력에 응답하지 않는 상태 | |||||||||||||||||||
46 | 호스트 | host | 네트워크 주소가 할당된 네트워크 노드 | |||||||||||||||||||
47 | HTTP | HTTP | 웹서버와 클라이언트간의 문서를 교환하기 위한 통신규약 | HyperText Transfer Protocol | ||||||||||||||||||
48 | RAID | RAID | RAID | 여러 개의 하드 디스크에 일부 중복된 데이터를 나눠서 저장하는 기술 | 복수 배열 독립 디스크, 디스크 어레이 | |||||||||||||||||
49 | TCP/IP | 데이터 통신을 하기 위한 규약의 일종으로 전송계층 과 인터넷 프로토콜이 결합된 표준 프로토콜 | ||||||||||||||||||||
50 | 제품 | 공통 | 도커 | Docker | Docker 로 표기함. | Docker 용어 정의 참고 | ||||||||||||||||
51 | 라이선스 | 소프트웨어를 사용할 수 있는 권한 또는 사용을 허가한다는 내용을 담은 문서 | 소프트웨어 사용권 | |||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||
53 | 리소스 | resource | 복제, HA/DR 의 대상 | '자원' 단어는 일반적인 의미에서만 사용하고 리소스 용어에 대해선 국문 번역하지 않고 사용 → 리소스 표기가 현업에서 더 일반적 | ||||||||||||||||||
54 | 미러 | mirror | 논리 디스크 볼륨의 가용성을 위해 실시간으로 별도의 물리적인 하드 디스크로 복제하는 것 | 디스크 미러링 | ||||||||||||||||||
55 | 복구 지점 목표 | Recovery Point Objective | RPO | 복구 지점 목표 | ||||||||||||||||||
56 | 복구 시점 목표 | Recovery Time Objective | RTO | 복구 시점 목표 | ||||||||||||||||||
57 | 서비스 | service | 운영체제에서 background 에서 수행하는 작업 | 리눅스에선 데몬(daemon) 이라는 용어로도 사용됨 | ||||||||||||||||||
58 | 스카시예약 | SCSI 3 Persistent Reservation | SCSI 3 PR | SCSI 3 규격의 영구적 예약 기능으로 예약을 통해 특정 시점에 타깃 저장장치에 대한 베타적 접근을 보장하는 기술 |
| |||||||||||||||||
59 | 스플릿 브레인 | split-brain | 클러스터 내의 특정 시점에 노드 간 연결 단절로 인해 대기노드가 운영노드로 전환되면서 둘 이상의 운영노드를 가지게 되는 상태. | |||||||||||||||||||
60 | 에이전트 | agent | 특정 작업을 대리하여 처리하기 위한 소프트웨어 모듈 | |||||||||||||||||||
61 | 위젯 | widget | 컴퓨터 사용자가 상호 작용하는 인터페이스 요소, GUI 기반의 소형 애플리케이션 | |||||||||||||||||||
62 | 컨테이너 | container | 어플리케이션이 동작하기 위해서 필요한 요소(실행 파일, 어플리케이션 엔진등) 을 패키지화하고 격리 하는 기술 | Cgroup 과 namespace 와 같은 커널 기반의 기술을 이용해서 프로세스를 완벽하게 격리하여 분리된 환경을 만들고 실행하도록 만듭니다
| ||||||||||||||||||
63 | 콘솔 | console | 시스템 조작 체계 | IBM 메인 프레임의 operator console 에서 유례 | ||||||||||||||||||
64 | 트리거 | trigger | 어떤 특정한 동작에 반응해 자동으로 필요한 동작을 실행하는 것 | |||||||||||||||||||
65 | 파이버 채널 | fiber channel | FC | 주로 스토리지 네트워킹에 쓰이는 기가비트 속도의 네트워크 기술 | ||||||||||||||||||
66 | 플러그인 | plugin | 호스트 응용 프로그램과 서로 응답하는 프로그램이며, 특정한 "주문식" 기능을 제공하는 단위 | |||||||||||||||||||
67 | 하이퍼바이저 | hypervisor | 호스트 컴퓨터에서 다수의 운영 체제를 동시에 실행하기 위한 논리적 플랫폼 | |||||||||||||||||||
68 | CLI | CLI | 터미널을 통해 사용자와 컴퓨터가 상호 작용하는 명령형 인터페이스 | Command Line Interface | ||||||||||||||||||
69 | Docker | Docker | 리눅스 오픈 소스 소프트웨어 플랫폼으로서, 컨테이너를 만들고 사용할 수 있도록 하는 컨테이너화 기술 | |||||||||||||||||||
70 | FQDN | FQDN | FQDN | Fully Qualified Domain Name
| 호스트 + 하위도메인 + 상위도메인 으로 기술한 이름 | |||||||||||||||||
71 | iSCSI | iSCSI | iSCSI | 컴퓨팅 환경에서 데이터 스토리지 시설을 이어주는 IP 기반의 스토리지 네트워킹 표준 | ||||||||||||||||||
72 | Linux | Linux | 리눅스 운영체제 | |||||||||||||||||||
73 | PowerShell | PowerShell | 마이크로소프트가 개발한 확장 가능한 명령 줄 인터페이스(CLI) 셸 및 스크립트 언어를 특징으로 하는 명령어 인터프리터 | |||||||||||||||||||
74 | Python | Python | 플랫폼 독립적이며 인터프리터식, 객체지향적, 동적 타이핑(dynamically typed) 대화형 프로그래밍 언어 | |||||||||||||||||||
75 | REST-API | REST-API | HTTP를 사용한 서버와 클라이언트 간에 통신과정에서 REST 한 방식으로 request하는 프로그래밍 인터페이스
| |||||||||||||||||||
76 | SSH | SSH | 네트워크 상의 다른 컴퓨터에 로그인하거나 원격 시스템에서 명령을 실행하고 다른 시스템으로 파일을 복사할 수 있도록 해 주는 응용 프로그램 또는 그 프로토콜 | Secure Shell | ||||||||||||||||||
77 | SID | SID | Windows NT 계열 운영체제에서 사용하는 보안 식별자 | Security Identifier | ||||||||||||||||||
78 | SNMP | SNMP | 간이 망 관리 프로토콜 | Simple Network Management Protocol | ||||||||||||||||||
79 | SSL | SSL | 보안 소켓 계층
| Secure Socket Layer | ||||||||||||||||||
80 | Unix | Unix 운영체제 | ||||||||||||||||||||
81 | V2V | V2V | Virtual To Virtual
| |||||||||||||||||||
82 | VxVM | VxVM | Veritas Volume Manager (VVM or VxVM) | |||||||||||||||||||
83 | Windows | Windows 운영체제 | ||||||||||||||||||||
84 | WinRM | WinRM | Windows Remote Management | |||||||||||||||||||
85 | 복제 | 일반 | 동기화 | synchronization | 원본 데이터를 대상 데이터에 순차적으로 복사하는 동작 | |||||||||||||||||
86 | 복제 | replication | 원본 데이터의 변경분을 대상 데이터에 실시간 반영하는 동작 | 문맥에 따라 복제와 동기화의 기능을 같이 묶어서 복제라고 표현하기도 하나 세부내용에 대해선 되도록 동기화와 복제를 구분하여 기술하도록 권고→ 기술적 혼선 방지 | ||||||||||||||||||
87 | 소스 | source | 원본 데이터 (노드) | |||||||||||||||||||
88 | 비트맵 | bitmap | 블럭 복제 측면의 개념으로 전체 소스 데이터를 일정 구간으로 분할하여 동기화 여부를 기록하는 용도로 사용하는 개념 또는 기능 | |||||||||||||||||||
89 | 타깃 | target | 원본 데이터의 복사본을 유지하는 데이터 (노드) | 타겟 이라고 통상 표기되었으나 표준 어법에 따라 타깃으로 통일함 | ||||||||||||||||||
90 | BSR(DRBD) | 강등 | demotion | 복제 클러스터 내의 노드가 Primary 역할에서 Secondary 역할로 변경 된 것 | ||||||||||||||||||
91 | 메타데이터 | metadata | 복제를 위한 부가정보를 관리하는 디스크 영역, 공간 | |||||||||||||||||||
92 | 세컨더리 | secondary | 원본 데이터의 사본을 유지하는 노드 | |||||||||||||||||||
93 | 승격 | promotion | 복제 클러스터 내의 노드가 Secondary 역할에서 Primary 역할로 변경 된 것 | |||||||||||||||||||
94 | 역할 | role | 복제 클러스터 노드의 역할 | |||||||||||||||||||
95 | 온라인 데이터 검증 | online verify | OV | 운영 중 소스와 타깃의 데이터 정합성을 검증하는 기능 | ||||||||||||||||||
96 | 온라인 볼륨 축소 | shrinking on-line | 운영 중 볼륨의 크기를 축소하는 기능 | shrinking off-line | ||||||||||||||||||
97 | 온라인 볼륨 확장 | growing on-line | 운영 중 볼륨의 크기를 확장하는 기능 | growing off-line | ||||||||||||||||||
98 | 운송 동기화 | truck-based synchronization | 소스 데이터와 타깃 데이터가 일치하는 상태가 되었음을 전제로 하여 초기 동기화를 생략하고 즉시 복제를 시작하는 기능 | |||||||||||||||||||
99 | 프라이머리 | primary | 원본 데이터를 보유하여 세컨더리 노드에 데이터 변경 분을 전달하는 노드 | |||||||||||||||||||
100 | 플로팅 피어 | floating peer | 복제 리소스 내의 노드에 대한 식별을 IP 주소로 지정하는 방식 | |||||||||||||||||||
101 | 혼잡정책 | congestion policy | 송신버퍼링에서의 버퍼넘침 상태를 혼잡으로 정의하고 혼잡이 발생할 경우에 대한 대응 정책 | |||||||||||||||||||
102 | DRX | |||||||||||||||||||||
103 | FSR | |||||||||||||||||||||
104 | 이중화 | 일반 | 고가용성 | High Availability | HA | 정보 시스템이 상당 기간 지속적으로 정상 운영할 수 있는 성질 | ||||||||||||||||
105 | 대기노드 | standby (node) | HA 클러스터의 구성원으로서 장애를 극복하기 위해 예비로 동작하는 노드 | |||||||||||||||||||
106 | 운영노드 | active (node) | HA 클러스터의 구성원으로서 현재 서비스를 운영하고 있는 노드 | |||||||||||||||||||
107 | 이중화 | 시스템의 일부에 어떠한 장애가 발생했을 경우에 대비하여, 장애 발생 후에도 시스템 전체의 기능을 계속 유지하도록 예비 장치를 평상시부터 백업으로서 배치해 운용하는 일 | 유사어: 다중화 | |||||||||||||||||||
108 | 패스 | 스토리지에 접근하기 위한 논리적 또는 물리적 경로 | 멀티 패스, 싱글 패스 | |||||||||||||||||||
109 | 페일백 | 페일오버에 따라 전환된 서버/시스템/네트워크를 장애가 발생하기 전의 상태로 되돌리는 처리 | ||||||||||||||||||||
110 | 페일오버 | 컴퓨터 서버, 시스템, 네트워크 등에서 이상이 생겼을 때 예비 시스템으로 전환하는 기능 | (자동) 페일오버, 수동 페일오버 | 스위치 오버: 장애여부에 관계없이 사용자에 의해 예비시스템으로 전환하는 기능, 수동 페일오버와 같은 의미 | ||||||||||||||||||
111 | 펜싱 | fensing | 복제나 HA 솔루션 수준의 데이터 손상 방지 기능
| |||||||||||||||||||
112 | 핫빗 | heartbeat | 대기노드에서 운영노드의 장애를 감지하기 위한 논리적 또는 물리적 연결 | 주 핫빗, 부 핫빗 | ||||||||||||||||||
113 | DMMP | Device Mapper Multi Path | DMMP | 서버 노드와 스토리지 배열 사이의 다중 I/O 경로를 단일 장치로 구성 할 수 있는 Linux 기본 다중 경로 도구 | DM-Multipath | |||||||||||||||||
114 | RDM | Raw Device Mapping | RDM | 가상 시스템이 물리적 스토리지 하위 시스템의 LUN에 직접 액세스할 수 있는 메커니즘 | 원시 디바이스 매핑 | |||||||||||||||||
115 | MCCS | 가상이름 | virtual name | Windows 기반 서버의 넷바이어스 프로토콜을 통한 대채 가능한 가상의 이름 | ||||||||||||||||||
116 | 공유디스크 | 117 | 공유디스크 DR | SDR | 118 | 그룹 | 119 | 기본응용 | 120 | 리소스그룹 | 121 | 미러디스크 | 122 | 미러디스크 DR | MDR | 123 | 복합응용 | 124shared disk | 2개의 이상의 노드에서 공통으로 접근하여 사용할 수 있는 디스크 구성 | SDR(Shared disk DR), MDR(Mirror disk DR) | ||
117 | 기본응용 | |||||||||||||||||||||
118 | 리소스그룹 | |||||||||||||||||||||
119 | 미러디스크 | 복제를 통해 소스노드의 디스크에서 타깃디스크로 실시간 미러링을 구현하는 디스크 구성 | ||||||||||||||||||||
120 | 복합응용 | |||||||||||||||||||||
121 | 오프라인 | 오프라인 비활성화 | ||||||||||||||||||||
125122 | 온라인 | 부분 온라인 | ||||||||||||||||||||
126123 | 의존성 | |||||||||||||||||||||
127124 | 잠금 | 임시잠금, 그룹잠금 | ||||||||||||||||||||
128125 | Critical | 장애 시 페일오버 여부를 결정하는 리소스 속성. | Critical Resource, Non-Critical Resource | |||||||||||||||||||
129126 | Restart Limit | |||||||||||||||||||||
130127 | Tolerance Limit | |||||||||||||||||||||
131128 | Enterprise | |||||||||||||||||||||
132129 | ||||||||||||||||||||||
133130 | 재해복구 | 일반 | 재해복구 | DR | ||||||||||||||||||
134131 | MDRM | |||||||||||||||||||||
135132 | IT 자동화 | 일반 | ||||||||||||||||||||
136133 | 자동화 | |||||||||||||||||||||
137134 | Initial program loader | IPL | ||||||||||||||||||||
138135 | MDRM | |||||||||||||||||||||
139136 | 관제서버 (시스템) | |||||||||||||||||||||
140137 | 대시보드 | |||||||||||||||||||||
141138 | 서버그룹 | |||||||||||||||||||||
142139 | 서버제어 에이전트 | |||||||||||||||||||||
143140 | 실행명령 | 컴포넌트가 수행할 명령 | ||||||||||||||||||||
144141 | 워크플로우 | |||||||||||||||||||||
145142 | 점검작업 | 시스템 점검 절차를 정책화하고 이를 수행하는 기능 | ||||||||||||||||||||
146143 | 컴포넌트 | 워크플로우를 구성하는 업무 절차를 정의하기 위한 최소 단위 | ||||||||||||||||||||
147144 | 템플릿 | 미리 정의된 컴포넌트 및 점검항목 | ||||||||||||||||||||
148145 | 후속조치 | |||||||||||||||||||||
149146 | Global Availability Manager | GAM | ||||||||||||||||||||
150147 | Nagios | |||||||||||||||||||||
151148 | Lights Out Management | LOM | ||||||||||||||||||||
152149 |