Column | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
|
...
문서명 | 페이지 | 제목1 | 제목2 | 제목3 및 내용 |
---|---|---|---|---|
MCCS 설치 매뉴얼 | 설치 전 확인사항 | 하드웨어 | CPU | |
메모리 | ||||
디스크 |
| |||
네트워크 |
| |||
소프트웨어 | VxVM 리소스 추가 시 | 추가할 경우 미리 VxVM이 설치되어있어야한다. (내용 추가 해야함) | ||
오라클데이터베이스 리소스 추가 시 | 추가할 경우 미리 오라클이 설치되어 있어야한다. (내용 추가 해야함) | |||
사용자프로그램 추가 시 (※여기에 들어가는게 맞는지 고민 중) |
| |||
운영체제 | 지원 운영체제 | |||
서버 이중화 환경 | ||||
방화벽 | ||||
웹브라우저 | ||||
설치 방법 | 설치 | 설치미디어 삽입 | ||
언어선택 | ||||
설치시작 | ||||
라이선스 동의 화면 | ||||
설치 폴더 선택 | ||||
시작 메뉴 그룹 선택 | ||||
방화벽 설정 | ||||
싱글노드클러스터 설정 | ||||
복제프로그램 설치 여부 선택 | ||||
스카시 필터 설치 여부 선택 | ||||
웹 콘솔 접속 포트 설정 | ||||
설치 진행 중 | ||||
설치 완료 및 라이선스 입력화면 | ||||
설치 확인 | MCCS 폴더에 기본적으로 설치된 하위 폴더 | |||
설치 할 때 라이선스를 입력하지 않았을 경우 | ||||
초기 설정 | 웹 콘솔 접속을 위한 초기 설정 | 초기 웹 콘솔 접속 화면 | ||
초기 핫빗 구성 화면 | ||||
설치 후 확인사항(내용 추가 해야함) | ||||
버전 업그레이드(내용 추가 해야함) | ||||
삭제 | 삭제 시 주의 사항 | |||
삭제 | MCCS 제거 시작 | |||
Vollock 드라이버 제거 | ||||
SCSI 영구예약 해제 | ||||
데이터 복제 프로그램 제거 | ||||
스카시 필터 드라이버 제거 | ||||
삭제 시작 | ||||
삭제 완료 | ||||
삭제 후 남아 있는 정보 |
문서명 |
---|
퀵 매뉴얼
(Quick Manual)
기본그룹 구성
그룹생성해보기
문서명 | 페이지1 | 페이지2 | 제목1 | 제목2 | 제목3 | 제목4 및 내용 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCCS 사용 매뉴얼 | MCCS 소개(내용 추가 해야함) | |||||||
관리 웹 콘솔 | 메인화면 | 메뉴바 | 파일 |
| ||||
편집 |
| |||||||
동작 |
| |||||||
창(환경설정) ※ 창이 아니라 환경설정으로 UI에서 이름 변경 했으면 좋겠다. |
| |||||||
도움말 |
| |||||||
툴바 | ||||||||
관리트리 | ||||||||
상세화면 | ||||||||
로그웹콘솔 | ||||||||
아이콘 설명 | 구성요소 | 구성요소 종류 | ||||||
구성요소 상태 | ||||||||
환경설정 | SNMP 설정 | SNMP 타켓 설정 화면 | ||||||
SNMP 타켓 추가 과정 | ||||||||
SNMP 타켓 수정 | ||||||||
SNMP 타켓 삭제 | ||||||||
SNMP 설정 동기화 | ||||||||
UI 환경설정 | ||||||||
기능 설정 | ||||||||
라이선스 설정 | ||||||||
로그 설정 | ||||||||
사용자 설정 | 사용자 설정 화면 | |||||||
Admin 수정 화면 | ||||||||
계정 추가 과정 | ||||||||
새로 생성된 계정 수정 | ||||||||
접속정보 | ||||||||
핫빗 수정 | ||||||||
구성요소 설명 | 클러스터 | |||||||
노드 | ||||||||
리소스그룹 | ||||||||
리소스타입 | ||||||||
리소스 | 네트워크카드 | |||||||
네트워크주소 | ||||||||
기본응용 | ||||||||
복합응용 | ||||||||
공유디스크 | ||||||||
스카시예약 | ||||||||
미러디스크 | ※ 미러디스크 미러관리 콘솔 설명 추가 함 | 공유디스크DR | ||||||
※ 공유디스크DR 미러관리 콘솔 설명 추가 함 | ||||||||
미러디스크DR | ※ 미러디스크DR 미러관리 콘솔 설명 추가 함 | |||||||
VxVM 디스크그룹 | ||||||||
오라클 데이터베이스 | ||||||||
윈도우 서비스 | ||||||||
가상이름 | ||||||||
구성 방법 | 그룹 생성 | 공유디스크 그룹 구성(내용 추가 해야함)
그룹생성해보기 | ||||||
미러디스크 그룹 구성(내용 추가 해야함)
그룹생성해보기 | ||||||||
공유디스크DR 그룹 구성(내용 추가 해야함)
그룹생성해보기 | ||||||||
미러디스크DR 그룹 구성(내용 추가 해야함)
그룹생성해보기 | ||||||||
그룹 생성 후 확인사항 (내용 추가 해야함) | ||||||||
리소스 추가 | 네트워크카드 | |||||||
네트워크주소 | ||||||||
기본응용 | ||||||||
복합응용 | ||||||||
공유디스크 | ||||||||
스카시예약 | ||||||||
미러디스크 | ※ 미러디스크 미러관리 콘솔 설명 추가 함 | |||||||
공유디스크DR | ※ 공유디스크DR 미러관리 콘솔 설명 추가 함 | |||||||
미러디스크DR | ※ 미러디스크DR 미러관리 콘솔 설명 추가 함 | |||||||
VxVM 디스크그룹 | ||||||||
오라클 데이터베이스 | ||||||||
윈도우 서비스 | ||||||||
가상이름 | ||||||||
그룹 제어 | ||||||||
그룹 삭제 | ||||||||
Troubleshooting (장애 처리 방법) | 서버 장애 | 운영서버장애 | ||||||
대기서버장애 | ||||||||
응용프로그램 장애 | ||||||||
네트워크 장애 | 서비스 네트워크 장애 | |||||||
핫빗 네트워크 장애 | ||||||||
복제 네트워크 장애 | ||||||||
단일 네트워크 스위치 장애 | ||||||||
디스크 장애 | 공유디스크 장애 | |||||||
미러디스크 장애 | Split-Brain | |||||||
공유디스크DR 장애 (내용 추가 해야함) | ||||||||
미러디스크DR 장애 (내용 추가 해야함) | ||||||||
SCSI Lock 장애 | ||||||||
NetBIOS 장애 | Direct-Hosted SMB 사용 | |||||||
관련 캐시 플러시 | ||||||||
방화벽 설정 해제 | ||||||||
워크스테이션(Workstation) 서비스 중단 시 고려 사항 | ||||||||
서버(Server) 서비스 중단 시 고려사항 | ||||||||
파일공유가 안될 경우 | ||||||||
서포트파일 수집하는 방법 | 웹콘솔로 수집하는 방법 | |||||||
스크립트 파일로 수집하는 방법 | ||||||||
CLI | ||||||||
MCCS 용어 정의(내용 추가 해야함) |
문서명 | 페이지 | 제목1 | 제목2 | 제목3 | 제목4 및 내용 |
---|---|---|---|---|---|
퀵 매뉴얼 (Quick Manual) | |||||
기본그룹 구성 방법 | 기본그룹 구성
그룹생성해보기 | ||||