...
I/O Load level | 리소스 개수 | 시스템 메모리 | BAB | 압축/암호화 버퍼 | 최소 메모리 사양 | 권장 메모리 사양 |
---|---|---|---|---|---|---|
High speed input I/O (250MB/s) | 1 | 2GB | 1 * (250MB-10MB) * 30초 = 7.2GB | 4GB (DRX 압축/암호화 버퍼: 최대 2GB + QAT 보드 연산용 메모리 2GB) | 13.2GB | 16GB |
5 | 5 * (250MB-10MB) * 30초 = 36GB | 42GB | 48GB | |||
10 | 10 * (250MB-10MB) * 30초 = 72GB | 76GB | 128GB | |||
50 | 50 * (250MB-10MB) * 30초 = 360GB | 366GB | 480GB | |||
100 | 100 * (250MB-10MB) * 30초 = 720GB | 726GB | 1TB |
...
I/O Load level | 리소스 개수 | 시스템 메모리 | BAB | 압축/암호화 버퍼 | 최소 메모리 사양 | 권장 메모리 사양 |
---|---|---|---|---|---|---|
Normal speed input I/O (100MB/s) | 1 | 2GB | 1 * (100MB-10MB) * 30초 = 2.7GB | 4GB | 8.7GB | 16GB |
5 | 5 * (100MB-10MB) * 30초 = 13.5GB | 19.5GB | 24GB | |||
10 | 27GB | 31GB | 32GB | |||
50 | 135GB | 141GB | 160GB | |||
100 | 270GB | 276GB | 320GB |
...