버전 | 개정 내용 | 개정일자 | 작성자 | 검토자 | 승인자 | 시행일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 작성중 | 김성은 |
- 용어에 대해 중복 기재 하지 않습니다.
- 사용빈도가 절대적으로 높은 영어 용어는 국문 번역하지 않고 영어 원어로 사용합니다.
분류 | 용어(국어) | 영어 | 약어 | 설명 | 용례 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 일반 | 구성 | |||||||
2 | 설정 | ||||||||
3 | 설치 | ||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | IT | 일반 | 가상머신 | ||||||
7 | 가상화 | ||||||||
8 | 네트워크 | network | |||||||
9 | 노드 | node | |||||||
10 | 드라이버 | 드라이브 오기 주의 | |||||||
11 | 드라이브 | 드라이버 오기 주의 | |||||||
12 | 리소스 | resource | 자원(x) | ||||||
13 | 무결성 | ||||||||
14 | 볼륨 | ||||||||
15 | 빌드 | ||||||||
16 | 서버 | ||||||||
17 | 소프트웨어 | S/W | |||||||
18 | 스택 | ||||||||
19 | |||||||||
20 | 요구사양 | requirement specification | 제품의 설계, 검증, 사용에 부과될 모든 요구사항에 대한 명세 |
| |||||
21 | 요구사항 | requirements | 제품이 수행해야하는 한 가지 또는 제품이 가지고있는 품질에 대한 진술 | ||||||
22 | 유틸리티 | ||||||||
23 | 정합성 | ||||||||
24 | 지연시간 | ||||||||
25 | 처리량 | ||||||||
26 | 체크섬 | checksum | |||||||
27 | 커널 | kernel | |||||||
28 | 클라이언트 | ||||||||
29 | 클러스터 | ||||||||
30 | 튜닝 | ||||||||
31 | 트래픽 | ||||||||
32 | 파티션 | ||||||||
33 | 패키지 | ||||||||
34 | 하드웨어 | H/W | |||||||
35 | 호스트 | host | |||||||
36 | RAID | RAID | RAID | 복수 배열 독립 디스크 | |||||
37 | 제품 | 공통 | |||||||
38 | |||||||||
39 | 스플릿 브레인 | ||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | 복제 | 일반 | 동기화 | ||||||
43 | 복제 | ||||||||
44 | 세컨더리 | secondary | |||||||
45 | 프라이머리 | primary | |||||||
46 | 비트맵 | ||||||||
47 | BSR(DRBD) | 강등 | |||||||
48 | 메타데이터 | metadata | |||||||
49 | 승격 | ||||||||
50 | 역할 | role | |||||||
51 | 온라인 데이터 검증 | OV | |||||||
52 | 온라인 볼륨 축소 | ||||||||
53 | 온라인 볼륨 확장 | ||||||||
54 | 운송 동기화 | ||||||||
55 | |||||||||
56 | 혼잡정책 | ||||||||
57 | 플로팅 피어 | floating peer | |||||||
58 | Outdated | Outdated | |||||||
59 | DRX | ||||||||
60 | FSR | ||||||||
61 | 이중화 | 일반 | 대기노드 | standby (node) | passive node | ||||
62 | 운영노드 | active (node) | |||||||
63 | 이중화 | ||||||||
64 | MCCS | ||||||||
65 | Enterprise | ||||||||
66 | |||||||||
67 | 재해복구 | 일반 | |||||||
68 | MDRM | ||||||||
69 | IT 자동화 | 일반 | |||||||
70 | MDRM | ||||||||
71 | |||||||||
72 | |||||||||
73 | |||||||||
74 | |||||||||
75 | |||||||||
76 | |||||||||
77 | |||||||||
78 | |||||||||
79 |