MCCS EOS
맨텍 제품군에 대한 릴리즈 문서 및 내용 업데이트는 다음의 링크에 계속 업데이트 됩니다.
Release and Service Dates for MCCS
이 문서는 제품 발행 날짜(Release Date)와 제품 지원의 종료(End of Service Date)를 포함하는 소프트웨어 릴리즈에 관한 정보를 제공합니다.
이 문서에 포함된 릴리즈 날짜 정보는 1가지 섹션으로 구성되어 있습니다. 문서에서 최근 변경된 항목은 붉은색으로 표시되어 있습니다.
이 제품에 대한 최근 소식 또는 중요한 알림:
Mantech Software Release and Service Date for MCCS
( Sorted by : End of Service Date) Lasted updates and highlighted in RED.
Product | Software | 제품 발행 날짜(General Availability Date) | 제품 지원 종료 날짜(End Of Service Date) |
---|---|---|---|
MCCS | 4.3 | 2016.3 | 2019.3.31 |
MCCS | 4.3.1 | 2016.3 | 2019.3.31 |
MCCS | 4.3.2 | 2016.5 | 2019.5.31 |
MCCS | 4.3.3 | 2016.5 | 2019.5.31 |
MCCS | 4.3.4 | 2016.9 | 2019.9.30 |
MCCS | 4.3.5 | 2016.11 | 2019.11.30 |
MCCS | 4.4 | 2017.3 | 2020.3.30 |
MCCS | 4.4.1 | 2017.3 | 2020.3.30 |
MCCS | 4.4.2 | 2017.5 | 2020.5.30 |
MCCS | 4.4.3 | 2017.9 | 2020.9.30 |
MCCS | 4.4.4 | 2017.11 | 2020.11.30 |
MCCS | 4.4.4 | 2018.8 | 2021.8.30 |
MCCS | 4.4.5 | 2018.7 | 2021.7.30 |
MCCS | 4.4.5.1 | 2018.8 | 2021.8.31 |
MCCS | 4.4.5.2 | 2018.9 | 2021.9.31 |
MCCS | 4.4.5.3 | 2018.11 | 2021.11.31 |
General Availability Date는 초기 제품이 판매되고 사용되는 날짜를 표시합니다.
End Of Service Date 는 Mantech 기술지원을 더 이상 이용할 수 없는 날짜를 표시합니다. 끊임없는 지원에 관심이 있는 고객은 현재 릴리즈로 업그레이드를 해야합니다.