버전 | 개정 내용 | 개정일자 | 작성자 | 검토자 | 승인자 | 시행일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 최초작성 | 김성은 |
...
분류 | 용어(국어) | 영어 | 약어 | 설명 | 용례 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 일반 | 구성 | ||||||||
2 | 설정 | |||||||||
3 | 설치 | |||||||||
4 | 요구사양 | requirement specification | 제품의 설계, 검증, 사용에 부과될 모든 요구사항에 대한 명세제품 명세에서 사용하던 요구사양이라는 용어가 S/W 개발 영역으로 넘어오면서 문서화 측면의 요구사항 이라는 용어로 사용되기 시작. 업계에선 거의 혼용해서 사용하고 있고, 명세서의 의미가 강할 경우 요구사양으로 사용. | |||||||
5 | 요구사항 | requirements제품이 수행해야하는 한 가지 또는 제품이 가지고있는 품질에 대한 진술 | ||||||||
6 | IT | 일반 | 가상머신 | |||||||
7 | 가상화 | |||||||||
8 | 네트워크 | network | ||||||||
9 | 노드 | node | ||||||||
10 | 드라이버 | 드라이브 오기 주의 | ||||||||
11 | 드라이브 | 드라이버 오기 주의 | ||||||||
12 | 리소스 | resource | 자원(x) | |||||||
13 | 무결성 | |||||||||
14 | 볼륨 | |||||||||
15 | 빌드 | |||||||||
16 | 서버 | |||||||||
17 | 소프트웨어 | S/W | ||||||||
18 | 스택 | |||||||||
19 | 스플릿 브레인 | |||||||||
20 | 요구사양 | requirement specification | 제품의 설계, 검증, 사용에 부과될 모든 요구사항에 대한 명세 | 제품 명세에서 사용하던 요구사양이라는 용어가 S/W 개발 영역으로 넘어오면서 문서화 측면의 요구사항 이라는 용어로 사용되기 시작. 업계에선 거의 혼용해서 사용하고 있고, 명세서의 의미가 강할 경우 요구사양으로 사용. | ||||||
21 | 요구사항 | requirements | 제품이 수행해야하는 한 가지 또는 제품이 가지고있는 품질에 대한 진술 | |||||||
22 | 유틸리티 | |||||||||
2123 | 정합성 | |||||||||
2224 | 지연시간 | |||||||||
2325 | 처리량 | |||||||||
2426 | 체크섬 | checksum | ||||||||
2527 | 커널 | kernel | ||||||||
2628 | 클라이언트 | |||||||||
2729 | 클러스터 | |||||||||
2830 | 튜닝 | |||||||||
2931 | 트래픽 | |||||||||
3032 | 파티션 | |||||||||
3133 | 패키지 | |||||||||
3234 | 하드웨어 | H/W | ||||||||
3335 | 호스트 | host | ||||||||
3436 | RAID | RAID | RAID | 복수 배열 독립 디스크 | ||||||
3537 | 복제 | 일반 | 동기화 | |||||||
3638 | 복제 | |||||||||
3739 | 세컨더리 | secondary | ||||||||
3840 | 프라이머리 | primary | ||||||||
3941 | 비트맵 | |||||||||
4042 | 제품 | BSR(DRBD) | 강등 | |||||||
4143 | 메타데이터 | metadata | ||||||||
4244 | 승격 | |||||||||
4345 | 역할 | role | ||||||||
4446 | 온라인 데이터 검증 | OV | ||||||||
4547 | 온라인 볼륨 축소 | |||||||||
4648 | 온라인 볼륨 확장 | |||||||||
4749 | 운송 동기화 | |||||||||
4850 | ||||||||||
4951 | 혼잡정책 | |||||||||
5052 | 플로팅 피어 | floating peer | ||||||||
5153 | Outdated | Outdated | ||||||||
5254 | DRX | |||||||||
5355 | FSR | |||||||||
5456 | 이중화 | 일반 | 대기노드 | standby (node) | passive node | |||||
5557 | 운영노드 | active (node) | ||||||||
5658 | ||||||||||
5759 | 이중화 | |||||||||
5860 | 제품 | MCCS | ||||||||
5961 | Enterprise | |||||||||
6062 | 재해복구 | 일반 | ||||||||
6163 | 제품 | MDRM | ||||||||
6264 | IT 자동화 | 일반 | ||||||||
6365 | 제품 | MDRM | 64 | 65|||||||
66 | ||||||||||
67 | ||||||||||
68 | ||||||||||
69 | ||||||||||
70 | ||||||||||
71 | ||||||||||
72 | ||||||||||
73 | ||||||||||
74 |