버전 | 개정 내용 | 개정일자 | 작성자 | 검토자 | 승인자 | 시행일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 최초작성 | 김성은 |
- 복제, HA, DR 분류에서의 공통용어는 IT/일반에 기술 합니다.
- 용어에 대해 중복 기재 하지 않습니다.
- 사용빈도가 절대적으로 높은 영어는 국문 번역하여 채택하지 않고 영어 원어로 사용합니다.
분류 | 용어(국어) | 영어 | 약어 | 설명 | 용례 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 일반 | 구성 | |||||||
2 | 설정 | ||||||||
3 | 설치 | ||||||||
4 | 요구사양 | requirement specification | 제품의 설계, 검증, 사용에 부과될 모든 요구사항에 대한 명세 | 제품 명세에서 사용하던 요구사양이라는 용어가 S/W 개발 영역으로 넘어오면서 문서화 측면의 요구사항 이라는 용어로 사용되기 시작. 업계에선 거의 혼용해서 사용하고 있고, 명세서의 의미가 강할 경우 요구사양으로 사용. | |||||
5 | 요구사항 | requirements | 제품이 수행해야하는 한 가지 또는 제품이 가지고있는 품질에 대한 진술 | ||||||
6 | IT | 일반 | 가상머신 | ||||||
7 | 가상화 | ||||||||
8 | 네트워크 | network | |||||||
9 | 노드 | node | |||||||
10 | 드라이버 | 드라이브 오기 주의 | |||||||
11 | 드라이브 | 드라이버 오기 주의 | |||||||
12 | 리소스 | resource | 자원(x) | ||||||
13 | 무결성 | ||||||||
14 | 볼륨 | ||||||||
15 | 빌드 | ||||||||
16 | 서버 | ||||||||
17 | 소프트웨어 | S/W | |||||||
18 | 스택 | ||||||||
19 | 스플릿 브레인 | ||||||||
20 | 유틸리티 | ||||||||
21 | 정합성 | ||||||||
22 | 지연시간 | ||||||||
23 | 처리량 | ||||||||
24 | 체크섬 | checksum | |||||||
25 | 커널 | kernel | |||||||
26 | 클라이언트 | ||||||||
27 | 클러스터 | ||||||||
28 | 튜닝 | ||||||||
29 | 트래픽 | ||||||||
30 | 파티션 | ||||||||
31 | 패키지 | ||||||||
32 | 하드웨어 | H/W | |||||||
33 | 호스트 | host | |||||||
34 | RAID | RAID | RAID | 복수 배열 독립 디스크 | |||||
35 | 복제 | 일반 | 동기화 | ||||||
36 | 복제 | ||||||||
37 | 세컨더리 | secondary | |||||||
38 | 프라이머리 | primary | |||||||
39 | 비트맵 | ||||||||
40 | 제품 | BSR(DRBD) | 강등 | ||||||
41 | 메타데이터 | metadata | |||||||
42 | 승격 | ||||||||
43 | 역할 | role | |||||||
44 | 온라인 데이터 검증 | OV | |||||||
45 | 온라인 볼륨 축소 | ||||||||
46 | 온라인 볼륨 확장 | ||||||||
47 | 운송 동기화 | ||||||||
48 | |||||||||
49 | 혼잡정책 | ||||||||
50 | 플로팅 피어 | floating peer | |||||||
51 | Outdated | Outdated | |||||||
52 | DRX | ||||||||
53 | FSR | ||||||||
54 | 이중화 | 일반 | 대기노드 | standby (node) | passive node | ||||
55 | 운영노드 | active (node) | |||||||
56 | |||||||||
57 | 이중화 | ||||||||
58 | 제품 | MCCS | |||||||
59 | Enterprise | ||||||||
60 | 재해복구 | 일반 | |||||||
61 | 제품 | MDRM | |||||||
62 | IT 자동화 | 일반 | |||||||
63 | 제품 | MDRM | |||||||
64 | |||||||||
65 | |||||||||
66 | |||||||||
67 | |||||||||
68 | |||||||||
69 | |||||||||
70 | |||||||||
71 | |||||||||
72 |