[MIP-269] RestartLimit 시간 측정 오류
Subject
RestartLimit 시간 측정 오류
APPLIES TO:
MCCS 3.1
SYMPTOMS
RestartLimit 시간 측정 오류
CAUSE
"09/10/01-19:45:09,199 | ebtoBAgent | wsAppAgent: 153 | INFO | WebtoB monitor : wsm.exe proc not found
09/10/01-19:45:09,199 | ebtoBAgent | nlineState: 95 | WARN | monitor retry count has increased to 1
09/10/01-19:45:21,898 | ebtoBAgent | wsAppAgent: 153 | INFO | WebtoB monitor : wsm.exe proc not found
09/10/01-19:45:21,898 | ebtoBAgent | nlineState: 111 | INFO | WebtoB resource holds on ONLINE over 1254451521 seconds restart count(1) initialized.
09/10/01-19:45:21,898 | ebtoBAgent | ateMachine: 354 | INFO | Resource state is set WebtoB - OFFLINE
09/10/01-19:45:21,898 | ebtoBAgent | oupManager:1756 | INFO | On pams-web1, 'WEB_RG' group state is changed(ONLINE -> OFFLINE)
09/10/01-19:45:21,898 | ebtoBAgent | nlineState: 118 | INFO | Resource try to restore online. WebtoB, 1 / 1 max
09/10/01-19:45:21,898 | ebtoBAgent | wsAppAgent: 68 | INFO | WebtoB online start
09/10/01-19:45:23,489 | ebtoBAgent | ateMachine: 354 | INFO | Resource state is set WebtoB - ONLINE
09/10/01-19:45:23,489 | ebtoBAgent | oupManager:1756 | INFO | On pams-web1, 'WEB_RG' group state is changed(OFFLINE -> ONLINE)
09/10/01-19:45:36,172 | ebtoBAgent | wsAppAgent: 153 | INFO | WebtoB monitor : wsm.exe proc not found
09/10/01-19:45:36,172 | ebtoBAgent | nlineState: 95 | WARN | monitor retry count has increased to 1
09/10/01-19:45:48,870 | ebtoBAgent | wsAppAgent: 153 | INFO | WebtoB monitor : wsm.exe proc not found
09/10/01-19:45:48,870 | ebtoBAgent | nlineState: 111 | INFO | WebtoB resource holds on ONLINE over 1254451548 seconds restart count(1) initialized.
09/10/01-19:45:48,870 | ebtoBAgent | ateMachine: 354 | INFO | Resource state is set WebtoB - OFFLINE
위와 같이 엄청난 시간이 지났다고 판단하여 restart count 가 초기화 되고 있었습니다.
금일 인천공항 들어갈 예정인데 시간 설정 관련되어 문제가 있는가 다시 한번 확인해 볼 예정입니다."
SOLUTION
2003, 2008 모두에서 재현되지 않습니다.